| لیست ماشین آلات شرکت جهان پیمان کاسپین | |||
| ردیف | نام دستگاه | واحد | تعداد |
| ۱ | بیل مکانیکی | دستگاه | ۶ |
| ۲ | بیل مکانیکی چرخ لاستیکی | دستگاه | ۵ |
| ۳ | جرثقیل ۱۰ تن | دستگاه | ۷ |
| ۴ | کامیون کمپرسی ۱۰ چرخ | دستگاه | ۸ |
| ۵ | کامیون کمپرسی تک | دستگاه | ۶ |
| ۶ | بچینگ بتن و باسکول | دستگاه | ۳ |
| ۷ | تجهیزات قالب بندی | مترمربع | ۲۰۰۰۰ |
| ۸ | تجهیزات داربست بندی | مترمربع | ۲۵۰۰۰ |
| ۹ | دیزل ژنراتور ۲۵۰ کاوا | دستگاه | ۵ |
| ۱۰ | کانکس ۶ متری | دستگاه | ۵۰ |
| ۱۱ | کانکس ۱۲ متری | دستگاه | ۲۰ |
| ۱۲ | کانتینر ۲۰ فوت | دستگاه | ۵ |
| ۱۳ | خلاطه دیزلی | دستگاه | ۴ |
| ۱۴ | خلاطه بنزینی | دستگاه | ۲ |
| ۱۵ | تراک میکسر | دستگاه | ۸ |
| ۱۶ | لودر | دستگاه | ۶ |
| ۱۷ | بیل بکهو | دستگاه | ۳ |
| ۱۸ | بابکت | دستگاه | ۵ |
| ۱۹ | جرثقیل ۳۵ تن | دستگاه | ۶ |
| ۲۰ | پژو پارس | دستگاه | ۲۰ |
| ۲۱ | نیسان باری | دستگاه | ۴ |
| ۲۲ | سواری پراید | دستگاه | ۱۰ |
| ۲۳ | خودروی سواری فوتون | دستگاه | ۲ |
| ۲۴ | سواری دنا پلاس | دستگاه | ۲ |
| ۲۵ | سواری سمند | دستگاه | ۳ |
| ۲۶ | وانت پراید | دستگاه | ۳ |
| ۲۷ | موتور برق بنزینی | دستگاه | ۸ |
| ۲۸ | موتور برق دیزلی ۵ کاوا | دستگاه | ۱۰ |
| ۲۹ | دیزل ژنراتور ۸۰ کاوا | دستگاه | ۴ |
| ۳۰ | کمپرسور هوا | دستگاه | ۵ |
| ۳۱ | پمپ بتن | دستگاه | ۵ |
